PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Servidores

Ultima Atualização: 26/01/2023 10:45:24

#ID Nome Admissão Cargo Valor Bruto Desconto Valor Líquido Referência Anexo
16940 ZENILDO ANTONIO FERREIRA DA SILVA 01/06/2002 VIGILANTE 1.454,40 1.137,74 316,66 12/2022
16939 YTALLO DE ARAUJO MELO 30/06/2004 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9.200,00 4.401,41 4.798,59 12/2022
16938 WLISSES DE OLIVEIRA LIMA 01/02/2011 GARI 1.454,40 349,10 1.105,30 12/2022
16937 WILSON GOMES DA SILVA 01/02/2011 PROFESSOR(A) DE MATEMATICA 6.954,69 1.666,01 5.288,68 12/2022
16936 WILMA DA SILVA BRITO OLIVEIRA 03/08/1998 PROFESSOR(A) 6.908,95 2.327,38 4.581,57 12/2022
16935 WILLIAN TEIXEIRA PAULINO 01/02/2011 AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR 1.762,76 499,40 1.263,36 12/2022
16934 WILLAMYS DA SILVA TEIXEIRA DE ANDRADE 01/10/2011 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.816,64 739,19 1.077,45 12/2022
16933 WESLEY OLIVEIRA DA SILVA 05/01/2021 CHEFE SETOR PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 1.512,00 117,90 1.394,10 12/2022
16932 WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 01/06/2002 VIGILANTE 2.301,58 512,56 1.789,02 12/2022
16931 WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 10/01/2016 DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 3.200,00 964,59 2.235,41 12/2022